[2010-12-13]
Wysokość diet za dobę podróży służbowej oraz limit na nocleg w hotelu w delegacjach zagranicznych
Wysokość diet za dobę podróży służbowej oraz limit na nocleg w hotelu w delegacjach:
| Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu na nocleg |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Afganistan | USD | 41 | 100 |
| Albania | EUR | 36 | 90 |
| Algieria | EUR | 42 | 100 |
| Andora | jak w Hiszpanii |
| Angola | USD | 51 | 150 |
| Arabia Saudyjska | USD | 46 | 110 |
| Argentyna | USD | 47 | 100 |
| Armenia | USD | 41 | 80 |
| Australia | AUD | 87 | 190 |
| Austria | EUR | 45 | 100 |
| Azerbejdżan | USD | 45 | 150 |
| Bahrajn | USD | 42 | 120 |
| Bangladesz | USD | 40 | 120 |
| Belgia | EUR | 45 | 160 |
| Białoruś | USD | 45 | 80 |
| Boliwia | USD | 42 | 120 |
| Bośnia i Hercegowina | EUR | 39 | 80 |
| Botswana | USD | 42 | 120 |
| Brazylia | USD | 50 | 120 |
| Bułgaria | EUR | 36 | 80 |
| Chile | USD | 42 | 80 |
| Chiny | USD | 46 | 110 |
| Chorwacja | EUR | 36 | 100 |
| Cypr | EUR | 33 | 70 |
| Czechy | EUR | 33 | 80 |
| Dania | DKK | 324 | 800 |
| Dżibuti | USD | 42 | 120 |
| Egipt | USD | 49 | 110 |
| Ekwador | USD | 44 | 110 |
| Estonia | EUR | 39 | 90 |
| Etiopia | USD | 49 | 95 |
| Filipiny | USD | 42 | 120 |
| Finlandia | EUR | 42 | 135 |
| Francja | EUR | 45 | 120 |
| Ghana | USD | 42 | 120 |
| Grecja | EUR | 45 | 104 |
| Gruzja | USD | 44 | 150 |
| Gwinea | USD | 42 | 120 |
| Haiti | USD | 42 | 120 |
| Hiszpania | EUR | 48 | 120 |
| Holandia | EUR | 42 | 120 |
| Indie | USD | 42 | 110 |
| Indonezja | USD | 42 | 110 |
| Irak | USD | 60 | 120 |
| Iran | EUR | 39 | 95 |
| Irlandia | EUR | 45 | 146 |
| Islandia | EUR | 36 | 80 |
| Izrael | USD | 49 | 120 |
| Japonia | YPY | 6.900 | 22.000 |
| Jemen | USD | 41 | 110 |
| Jordania | USD | 38 | 70 |
| Kamerun | USD | 42 | 120 |
| Kambodża | USD | 42 | 100 |
| Kanada | CAD | 67 | 160 |
| Katar | USD | 42 | 120 |
| Kazachstan | EUR | 39 | 100 |
| Kenia | USD | 41 | 90 |
| Kirgistan | USD | 41 | 100 |
| Kolumbia | USD | 41 | 80 |
| Kongo | USD | 51 | 140 |
| Korea Południowa | EUR | 36 | 110 |
| Korea Północna | EUR | 36 | 160 |
| Kostaryka | USD | 38 | 100 |
| Kuba | EUR | 36 | 80 |
| Kuwejt | EUR | 39 | 180 |
| Laos | USD | 47 | 70 |
| Liban | USD | 49 | 120 |
| Liberia | USD | 42 | 120 |
| Libia | EUR | 39 | 80 |
| Liechtenstein | jak w Szwajcarii |
| Litwa | EUR | 33 | 80 |
| Luksemburg | jak w Belgii |
| Łotwa | EUR | 48 | 110 |
| Macedonia | EUR | 33 | 70 |
| Malawi | USD | 42 | 120 |
| Malezja | USD | 42 | 110 |
| Mali | USD | 42 | 120 |
| Malta | EUR | 42 | 140 |
| Maroko | EUR | 36 | 80 |
| Mauretania | USD | 42 | 120 |
| Meksyk | USD | 40 | 80 |
| Mołdowa | USD | 45 | 90 |
| Monako | jak we Francji |
| Mongolia | USD | 47 | 100 |
| Mozambik | USD | 42 | 120 |
| Myanmar (Birma) | USD | 42 | 120 |
| Nepal | USD | 42 | 120 |
| Niemcy | EUR | 42 | 103 |
| Nigeria | USD | 43 | 150 |
| Nikaragua | USD | 42 | 120 |
| Norwegia | NOK | 401 | 1.200 |
| Nowa Zelandia | USD | 43 | 150 |
| Oman | USD | 42 | 120 |
| Pakistan | USD | 40 | 100 |
| Panama | USD | 42 | 100 |
| Paragwaj | USD | 42 | 120 |
| Peru | USD | 43 | 110 |
| Portugalia | EUR | 48 | 85 |
| Rep. Płd. Afryki | USD | 45 | 100 |
| Rosja | USD | 50 | 130 |
| Rumunia | EUR | 36 | 70 |
| San Marino | jak we Włoszech |
| Serbia i Czarnogóra | EUR | 33 | 80 |
| Serbia i Czarnogóra | EUR | 36 | 62 |
| Sierra Leone | USD | 42 | 120 |
| Singapur | USD | 45 | 125 |
| Słowacja | EUR | 33 | 70 |
| Słowenia | EUR | 36 | 80 |
| Somalia | USD | 42 | 120 |
| Sri Lanka | USD | 42 | 120 |
| Sudan | USD | 42 | 120 |
| Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | USD | 46 | 160 |
| Syria | USD | 42 | 75 |
| Szwajcaria | CHF | 78 | 160 |
| Szwecja | SEK | 351 | 1.200 |
| Tadżykistan | USD | 47 | 120 |
| Tajlandia | USD | 42 | 110 |
| Tanzania | USD | 48 | 110 |
| Togo | USD | 42 | 120 |
| Tunezja | USD | 45 | 100 |
| Turcja | EUR | 33 | 80 |
| Turkmenistan | USD | 42 | 120 |
| Uganda | USD | 42 | 120 |
| Ukraina | USD | 48 | 100 |
| Urugwaj | USD | 48 | 80 |
| Uzbekistan | USD | 47 | 150 |
| Wenezuela | USD | 39 | 120 |
| Węgry | EUR | 33 | 70 |
| Wielka Brytania | GBP | 32 | 140 |
| Wietnam | USD | 42 | 95 |
| Włochy | EUR | 42 | 105 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 70 |
| Zambia | USD | 42 | 120 |
| Zimbabwe | USD | 42 | 120 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | USD | 38 | 110 |
| Pozostałe państwa pozaeuropejskie | USD | 42 | 120 |
Przy podróżach do:
▲ Gibraltaru - dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,
▲ Hongkongu - dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD,
▲ Tajwanu - dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 100 USD,
▲ Nowego Jorku i Waszyngtonu - dieta jak w USA, a limit hotelowy 200 USD.